Este indicador refleja el número de personas beneficiarias de los programas del SMDIF por sexo según ocupación, se enfoca en resaltar las características generales de la población del SMDIF.
Este indicador refleja el número de personas beneficiarias de los programas del SMDIF por sexo según ocupación, se enfoca en resaltar las características generales de la población del SMDIF.
| Ocupación | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| ESTUVO AUSENTE EN SU TRABAJO | 14 | 22 |
| ESTUVO BUSCANDO TRABAJO | 165 | 155 |
| N/A | 99 | 238 |
| NO APLICA | 979 | 900 |
| NO TRABAJO | 1120 | 829 |
| NO TRABAJO PERO ES PENSIONADO O JUBILADO | 371 | 306 |
| NO TRABAJO PERO ES PENSIONO APLICADO O JUBILADO | 202 | 179 |
| PRESTÓ ALGUN SERVICIO A CAMBIO DE UN PAGO | 4 | 4 |
| PRESTO ALGUN SERVICIO A CAMBIO DE UN PAGO | 863 | 803 |
| REALIZO ACTIVIDADES AGROPECUARIAS POR SU CUENTA | 550 | 24 |
| SE DEDICÓ A LOS QUEHACERES DEL HOGAR | 6 | 39 |
| SE DEDICO A ESTUDIAR | 3965 | 3450 |
| SE DEDICO A LOS QUEHACERES DEL HOGAR | 346 | 5504 |
| TRABAJÓ COMO ASALARIADO | 12 | 10 |
| TRABAJO COMO ASALARIADO | 1465 | 2422 |
| VENDIO O HIZO ALGÚN PRODUCTO, REALIZO TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, PLOMERÍA, | 1 | 6 |
| VENDIO O HIZO ALGÚN PRODUCTO, REALIZO TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, ETC | 905 | 1400 |
| ALBANIL | 0 | 1 |
| AMA DE CASA | 0 | 11 |
| AMA DE CASA/ MANICURISTA | 0 | 1 |
| APLICA KERATINA | 0 | 1 |
| APLICACI?N DE PESTANAS | 0 | 1 |
| APLICACI?N DE UNAS | 0 | 1 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES | 1 | 0 |
| AYUDANTE DE COCINA | 1 | 0 |
| AYUDANTE DE MECANICO | 1 | 0 |
| AYUDANTE DE PUESTO DE COMIDA | 1 | 0 |
| CAJERA EN PUESTO DE COMIDA | 0 | 1 |
| CAJERA EN SMART | 0 | 1 |
| CHOFER DE UBER | 1 | 1 |
| COMERCIANTE | 1 | 11 |
| COMERCIANTE AMBULANTE | 0 | 1 |
| COMERCIANTE DE BURRITOS | 0 | 1 |
| COMERCIANTE DE COMIDA | 0 | 1 |
| COMERCIANTE DE FLORES | 0 | 1 |
| COMERCIANTE DE ROPA USADA | 0 | 5 |
| COMERCIANTE VENTA DE PASTELES | 0 | 1 |
| CUIDA NINOS | 0 | 1 |
| DESEMPLEADA | 0 | 2 |
| DESEMPLEADO | 8 | 1 |
| EMPLEADA | 0 | 1 |
| EMPLEADA DE ABARROTES | 0 | 1 |
| EMPLEADA DE CAFETERIA | 0 | 1 |
| EMPLEADA DE CENTRO COMUNITARIO | 0 | 1 |
| EMPLEADA DE TIENDA AGRANEL | 0 | 1 |
| EMPLEADA DOMESTICA | 0 | 4 |
| EMPLEADA MUNICIPAL | 0 | 1 |
| EMPLEADA OXXO | 0 | 1 |
| EMPLEADO DE MAQUILADORA | 1 | 0 |
| EMPLEADO DE TIENDA DE ABARROTES | 1 | 0 |
| EMPLEADO EN MAQUILADORA | 0 | 1 |
| ENCARGADO DE OXXO | 1 | 0 |
| ESTUDIANTE | 81 | 101 |
| GERENTE DE BANCO | 0 | 1 |
| GUARDIA DE SEGURIDAD | 1 | 0 |
| HOGAR | 0 | 118 |
| HOGAR Y VENTADE COMIDA | 0 | 1 |
| INVESTIGADORA EN FISCALIA | 0 | 1 |
| LIMPIEZA DE CASAS | 0 | 1 |
| MAESTRA DE PREPARATORIA | 0 | 1 |
| MANICURISTA | 0 | 7 |
| OPERADOR DE MAQUILADORA | 1 | 12 |
| OPERADORA DE PRODUCCION | 0 | 1 |
| PENSIONADA | 0 | 3 |
| PENSIONADO | 3 | 0 |
| POLICIA | 0 | 1 |
| PRESTÓ ALG?N SERVICIO A CAMBIO DE UN PAGO | 2 | 2 |
| PROPIETARIA DE NEGOCIO DE BELLEZA | 0 | 1 |
| REALIZACION DE PINATAS, PROMOTORA | 0 | 1 |
| RECEPCIONISTA | 0 | 1 |
| SE DEDICÓ A ESTUDIAR | 26 | 18 |
| SE DEDIC? A ESTUDIAR | 22 | 26 |
| SE DEDIC? A LOS QUEHACERES DEL HOGAR | 0 | 21 |
| SE DEDICA A ESTUDIAR | 37 | 64 |
| SECRETARIA | 0 | 1 |
| TAPICERO | 1 | 0 |
| TECNICO EN MANUFACTURA | 1 | 0 |
| TECNICO EN MAQUILADORA | 0 | 1 |
| TECNICO EN PESTANAS | 0 | 1 |
| TECNICO EN UNAS | 0 | 1 |
| TRABAJ? COMO ASALARIADO | 6 | 8 |
| TRABAJA Y ESTUDIA | 13 | 7 |
| TRABAJADORA DE MAQUILA | 0 | 1 |
| TRABAJADORA DEL HOGAR | 0 | 3 |
| VENDEDOR AMBULANTE | 1 | 0 |
| VENDIÓ O HIZO ALG?N PRODUCTO, REALIZÓ TRABAJOS DE ALBAñILER?A, PLOMER?A, CARPIN | 4 | 1 |
| VENDI? O HIZO ALG?N PRODUCTO, REALIZ? TRABAJOS DE ALBANILER?A, PLOMER?A, CARPINTER?A, ETC | 3 | 2 |
| VENDIO O HIZO ALG?N PRODUCTO, REALIZO TRABAJOS DE ALBANILER?A, PLOMER?A, CARPINTER?A, ETC | 0 | 1 |
| VENDIO O HIZO ALGÚN PRODUCTO, REALIZO TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, PLOMERÍA, | 2 | 5 |
| VENTA DE COMIDA | 0 | 2 |
| VENTA DE JOYERIA | 0 | 1 |
| VENTA DE PALETAS | 0 | 1 |
| VENTA DE PASTELES | 0 | 2 |
| VENTA DE REPOSTERIA | 0 | 1 |
| VENTA DE ROPA | 0 | 1 |
| VENTA DE ROPA Y POSTRES | 0 | 1 |
| VENTA DE SEGUNDAS | 0 | 1 |
| VENTA DE SEGUNDAS Y HOGAR | 0 | 1 |
| VENTA POR CATALOGOS | 0 | 2 |
| VENTAS | 0 | 3 |
| VENTAS PANADERIA | 0 | 1 |
| VENTAS POR INTERNET | 0 | 1 |
| VETERINARIO | 1 | 0 |
| PENSIONADO O JUBILADO | 1 | 0 |
| DE DEDICÓ A ESTUDIAR | 0 | 1 |
| ESTUDIA Y TRABAJA | 6 | 12 |
| NA | 1 | 1 |
| NO TRABAJO, PERO ES PENSIONADO O JUBILADO | 1 | 2 |
| S/D | 0 | 1 |
| SD | 0 | 3 |
| SE DEDICA A LOS QUEHACERES DEL HOGAR | 0 | 6 |
Los indicadores que integran al Sistema de Información Estadístico fungen un conjunto de elementos técnicos y metodológicos que ofrecen un marco interno de información previamente consensado por las y los miembros del SMDIF para profundizar en el conocimiento de las características sociodemográficas y específicas de las poblaciones atendidas, establecer parámetros de medición de las acciones realizadas según las necesidades detectadas e información necesaria para mejorar la calidad de los servicios, al mismo tiempo que sirven como guía para la toma de decisiones y la creación de políticas públicas. Adicionalmente, los indicadores permiten definir y dar un seguimiento periódico de las metas internas a partir de cortes metodológicos, periodicidades, unidades de medida y medios de verificación propios de cada programa. Por lo cual, los datos mostrados podrían no corresponder a las acciones e información relativa al Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 vigente, ni a la información de carácter público generada, administrada o en poder de la Unidad de Transparencia.